[A Mini 1] [A Medi 1] [A Maksi 1] [A Maksi 2] [A Medi 2] [A Mini 2] [B Mini 1] [B Medi 1] [B Maksi 1] [B Maksi 2] [B Medi 2] [B Mini 2] [C Mini 1] [C Medi 1] [C Maksi 1] [C Maksi 2] [C Medi 2] [C Mini 2]
A agilityrata, mini 1, koirakoita 4
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kääsna | Elsi | Ugly Duckling's Zip Your Lip | FI34434/09 | Anu Romppanen | 40000796 | OKK | |||||||
| 2 | wecoca | Myy | Agicard's Columba Palumbus | FI22244/09 | Mirja Päivärinne | 32196788 | K-PKK | |||||||
| 3 | parson | Tuittu | Repoketun Cherry Berry | FIN56516/07 | Niina Korhonen | 33209768 | KSTK | |||||||
| 4 | cottul | Moppi | Moritz | FIN18257/08 | Mirva Mäkeläinen | 40067071 | KSTK |
A agilityrata, medi 1, koirakoita 4
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | breton | Missi | Missi | FIN26276/06 | Susanna Ronkainen | 29445895 | SAWON | |||||||
| 6 | espves | Patu | Tulimaan Obama | FIN21665/08 | Josefina Geselle | 24325321 | HU-PU | |||||||
| 7 | mittel | Bruno | Blackbagheera's Jameson | FI18733/09 | Anna-Maaria Paasonen | 40092712 | KSTK | |||||||
| 8 | kesvil | James | Chanzonet Thomas | FIN31351/05 | Heidi Savolainen | 40091171 | ACE |
A agilityrata, maksi 1, koirakoita 13
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | borcol | Rape | Wildmagpie's Locke | FIN18342/07 | Rosa Jokinen | 4000245 | KSTK | |||||||
| 10 | auspai | Tricky | Zestforlife Storm Cloud | FIN49009/07 | Pia Lindfors | 34247651 | OKK | |||||||
| 11 | belpam | Chili | Iron Paws Everlasting Galax | FI48799/09 | Anu Kilpeläinen | 40066839 | NURME | |||||||
| 12 | borcol | Isla | Serica`s Bianca | FIN23262/08 | Riikka Väisänen | 34401989 | KSTK | |||||||
| 13 | pitcol | Lara | Woolmill´s Hip´n Hop X.O Renata | FI52713/09 | Susanna Rimpiläinen | 40066824 | ACE | |||||||
| 14 | vanlam | Siru | Pocket Lightning's Special Order | FIN54661/08 | Riia Yiangou | 40010729 | KSTK | |||||||
| 15 | auspai | Koda | Glenhouse's Izaac Junior | FIN48532/04 | Elli Luotola | 33717593 | OKK | |||||||
| 16 | borcol | Tahvo | Arthur | FIN59895/07 | Saija Helttunen | 40024359 | PKH | |||||||
| 17 | holpak | Riki | Suzi-Dog´s Fixed Star | FIN37438/06 | Mira Salminen | 32800100 | KSTK | |||||||
| 18 | engspa | Aurora | Baskethill`s Jubilee Blossom | FIN21631/08 | Jaana Heiskari | 34237577 | KAS | |||||||
| 19 | airter | Wenla | Big Lady´s Lively Wench | FIN28640/07 | Tiia Moilanen | 40000394 | KAS | |||||||
| 20 | serra | Netta | Jolly-Dollyn Know-It-All | FIN18021/08 | Sonja Sutinen | 40024201 | KSTK | |||||||
| 21 | holpak | Mila | Call Me Camilla V. Brabantstad | FIN20688/06 | Mirva Salminen | 32924400 | HSKH |
A agilityrata, maksi 2, koirakoita 6
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | novnou | Wilma | Juno-Juhekin Zelda | FIN36627/07 | Minna Pätsi | 40000274 | ACTIV | |||||||
| 23 | belpag | Ansa | Eloisa Persoona | FI23833/09 | Tanja Lehto | 24769314 | KPSH | |||||||
| 24 | lyhcol | Taavi | Be My Surprise Fantazija | FIN30198/06 | Raisa Hotti | 32199882 | SAWON | |||||||
| 25 | lyhcol | Pinna | Final Fantasy's Crystal Heaven | FIN25550/07 | Saila Mäkikangas | 32173219 | K-PKK | |||||||
| 26 | engspa | Pihla | Baskethill`s Irish Blossom | FIN34950/05 | Jaana Heiskari | 34237577 | KAS | |||||||
| 27 | borcol | Uti | Black Bonzo Max | ER54712/07 | Elina Oinonen | 33836717 | NURME |
A agilityrata, medi 2, koirakoita 4
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | espves | Enna | Bingelin Quickstep | FIN42697/08 | Merja Väisänen-Räty | 32206759 | SAWON | |||||||
| 29 | koohon | Rocky | Cavalriina's Rocky Ramazotti | FIN20052/07 | Anne-Maria Kumpulainen | 34022083 | SAWON | |||||||
| 30 | koohon | Ronja | Cavalriina´s Ronja Ragazzi | FIN20053/07 | Tuomo Pajari | 33705974 | KSTK | |||||||
| 31 | koohon | Nuutti | Bullbenz Kooi Omar Sade | FI12180/09 | Katri Vaittiniemi | 40012451 | WUOKS |
A agilityrata, mini 2, koirakoita 4
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | käävil | Ilona | Whiteway's Classic White | FIN52659/08 | Eija Heikkinen | 33206279 | KSTK | |||||||
| 33 | parson | Hertta | Repoketun Fireball | FI34128/09 | Tiina Tahvanainen | 32630011 | KKK | |||||||
| 34 | bichav | Bruno | Bannera's Indelible Icon | FIN20886/08 | Emmi Korhonen | 34308927 | KSTK | |||||||
| 35 | parson | Nini | Bordetella's Ursaminor | FI14486/08 | Anne Heikkinen | 33170046 | KSTK |
B agilityrata, mini 1, koirakoita 3
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kääsna | Elsi | Ugly Duckling's Zip Your Lip | FI34434/09 | Anu Romppanen | 40000796 | OKK | |||||||
| 2 | wecoca | Myy | Agicard's Columba Palumbus | FI22244/09 | Mirja Päivärinne | 32196788 | K-PKK | |||||||
| 3 | parson | Tuittu | Repoketun Cherry Berry | FIN56516/07 | Niina Korhonen | 33209768 | KSTK |
B agilityrata, medi 1, koirakoita 5
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | breton | Missi | Missi | FIN26276/06 | Susanna Ronkainen | 29445895 | SAWON | |||||||
| 5 | espves | Patu | Tulimaan Obama | FIN21665/08 | Josefina Geselle | 24325321 | HU-PU | |||||||
| 6 | mittel | Bruno | Blackbagheera's Jameson | FI18733/09 | Anna-Maaria Paasonen | 40092712 | KSTK | |||||||
| 7 | kesvil | James | Chanzonet Thomas | FIN31351/05 | Heidi Savolainen | 40091171 | ACE | |||||||
| 8 | shelam | Vili | Cloudgarden`s Double-O-Seven | FI15109/09 | Miia Korhonen | 40066991 | KSTK |
B agilityrata, maksi 1, koirakoita 16
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | borcol | Rape | Wildmagpie's Locke | FIN18342/07 | Rosa Jokinen | 4000245 | KSTK | |||||||
| 10 | auspai | Tricky | Zestforlife Storm Cloud | FIN49009/07 | Pia Lindfors | 34247651 | OKK | |||||||
| 11 | belpam | Chili | Iron Paws Everlasting Galax | FI48799/09 | Anu Kilpeläinen | 40066839 | NURME | |||||||
| 12 | pitcol | Lara | Woolmill´s Hip´n Hop X.O Renata | FI52713/09 | Susanna Rimpiläinen | 40066824 | ACE | |||||||
| 13 | vanlam | Siru | Pocket Lightning's Special Order | FIN54661/08 | Riia Yiangou | 40010729 | KSTK | |||||||
| 14 | auspai | Koda | Glenhouse's Izaac Junior | FIN48532/04 | Elli Luotola | 33717593 | OKK | |||||||
| 15 | borcol | Tahvo | Arthur | FIN59895/07 | Saija Helttunen | 40024359 | PKH | |||||||
| 16 | holpak | Riki | Suzi-Dog´s Fixed Star | FIN37438/06 | Mira Salminen | 32800100 | KSTK | |||||||
| 17 | engspa | Aurora | Baskethill`s Jubilee Blossom | FIN21631/08 | Jaana Heiskari | 34237577 | KAS | |||||||
| 18 | airter | Wenla | Big Lady´s Lively Wench | FIN28640/07 | Tiia Moilanen | 40000394 | KAS | |||||||
| 19 | serra | Netta | Jolly-Dollyn Know-It-All | FIN18021/08 | Sonja Sutinen | 40024201 | KSTK | |||||||
| 20 | holpak | Mila | Call Me Camilla V. Brabantstad | FIN20688/06 | Mirva Salminen | 32924400 | HSKH | |||||||
| 21 | auspai | Luca | Bordetella's X-Simo | ER54467/09 | Henna Heikka | 24402105 | APK | |||||||
| 22 | auspai | Rox | Bordetella's X-orro | ER54466/09 | Anne Mielonen | 32384396 | KSTK | |||||||
| 23 | bernpa | Molli | Horrible Once In A Lifetime | FI26501/09 | Ari Huilaja | 32922619 | OKK | |||||||
| 24 | briard | Eddie | Black Death Voodoo | FI42621/09 | Taija Malinen | 32811937 | KSTK |
B agilityrata, maksi 2, koirakoita 6
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | novnou | Wilma | Juno-Juhekin Zelda | FIN36627/07 | Minna Pätsi | 40000274 | ACTIV | |||||||
| 26 | belpag | Ansa | Eloisa Persoona | FI23833/09 | Tanja Lehto | 24769314 | KPSH | |||||||
| 27 | lyhcol | Taavi | Be My Surprise Fantazija | FIN30198/06 | Raisa Hotti | 32199882 | SAWON | |||||||
| 28 | lyhcol | Pinna | Final Fantasy's Crystal Heaven | FIN25550/07 | Saila Mäkikangas | 32173219 | K-PKK | |||||||
| 29 | engspa | Pihla | Baskethill`s Irish Blossom | FIN34950/05 | Jaana Heiskari | 34237577 | KAS | |||||||
| 30 | borcol | Uti | Black Bonzo Max | ER54712/07 | Elina Oinonen | 33836717 | NURME |
B agilityrata, medi 2, koirakoita 5
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | espves | Enna | Bingelin Quickstep | FIN42697/08 | Merja Väisänen-Räty | 32206759 | SAWON | |||||||
| 32 | koohon | Rocky | Cavalriina's Rocky Ramazotti | FIN20052/07 | Anne-Maria Kumpulainen | 34022083 | SAWON | |||||||
| 33 | koohon | Ronja | Cavalriina´s Ronja Ragazzi | FIN20053/07 | Tuomo Pajari | 33705974 | KSTK | |||||||
| 34 | koohon | Nuutti | Bullbenz Kooi Omar Sade | FI12180/09 | Katri Vaittiniemi | 40012451 | WUOKS | |||||||
| 35 | parson | Netta | Tervaturvan Snow White | FIN24156/06 | Sara Hannus | 33850560 | KSTK |
B agilityrata, mini 2, koirakoita 7
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | käävil | Ilona | Whiteway's Classic White | FIN52659/08 | Eija Heikkinen | 33206279 | KSTK | |||||||
| 37 | parson | Hertta | Repoketun Fireball | FI34128/09 | Tiina Tahvanainen | 32630011 | KKK | |||||||
| 38 | bichav | Bruno | Bannera's Indelible Icon | FIN20886/08 | Emmi Korhonen | 34308927 | KSTK | |||||||
| 39 | parson | Nini | Bordetella's Ursaminor | FI14486/08 | Anne Heikkinen | 33170046 | KSTK | |||||||
| 40 | parson | Neta | Bordetella's Tinker Bell | FIN56415/07 | Janna Mielonen | 33953836 | KSTK | |||||||
| 41 | parson | Nelli | Tervaturvan Kaneli | FI11392/05 | Anne Heikkinen | 33170046 | KSTK | |||||||
| 42 | x-rotu | Väinö | Väinö | FIX00760/06 | Merja Väisänen-Räty | 32206759 | SAWON |
C hyppyrata, mini 1, koirakoita 4
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kääsna | Elsi | Ugly Duckling's Zip Your Lip | FI34434/09 | Anu Romppanen | 40000796 | OKK | |||||||
| 2 | wecoca | Myy | Agicard's Columba Palumbus | FI22244/09 | Mirja Päivärinne | 32196788 | K-PKK | |||||||
| 3 | parson | Tuittu | Repoketun Cherry Berry | FIN56516/07 | Niina Korhonen | 33209768 | KSTK | |||||||
| 4 | cottul | Moppi | Moritz | FIN18257/08 | Mirva Mäkeläinen | 40067071 | KSTK |
C hyppyrata, medi 1, koirakoita 4
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | breton | Missi | Missi | FIN26276/06 | Susanna Ronkainen | 29445895 | SAWON | |||||||
| 6 | espves | Patu | Tulimaan Obama | FIN21665/08 | Josefina Geselle | 24325321 | HU-PU | |||||||
| 7 | kesvil | James | Chanzonet Thomas | FIN31351/05 | Heidi Savolainen | 40091171 | ACE | |||||||
| 8 | shelam | Vili | Cloudgarden`s Double-O-Seven | FI15109/09 | Miia Korhonen | 40066991 | KSTK |
C hyppyrata, maksi 1, koirakoita 14
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | auspai | Tricky | Zestforlife Storm Cloud | FIN49009/07 | Pia Lindfors | 34247651 | OKK | |||||||
| 10 | belpam | Chili | Iron Paws Everlasting Galax | FI48799/09 | Anu Kilpeläinen | 40066839 | NURME | |||||||
| 11 | pitcol | Lara | Woolmill´s Hip´n Hop X.O Renata | FI52713/09 | Susanna Rimpiläinen | 40066824 | ACE | |||||||
| 12 | vanlam | Siru | Pocket Lightning's Special Order | FIN54661/08 | Riia Yiangou | 40010729 | KSTK | |||||||
| 13 | auspai | Koda | Glenhouse's Izaac Junior | FIN48532/04 | Elli Luotola | 33717593 | OKK | |||||||
| 14 | holpak | Riki | Suzi-Dog´s Fixed Star | FIN37438/06 | Mira Salminen | 32800100 | KSTK | |||||||
| 15 | airter | Wenla | Big Lady´s Lively Wench | FIN28640/07 | Tiia Moilanen | 40000394 | KAS | |||||||
| 16 | serra | Netta | Jolly-Dollyn Know-It-All | FIN18021/08 | Sonja Sutinen | 40024201 | KSTK | |||||||
| 17 | holpak | Mila | Call Me Camilla V. Brabantstad | FIN20688/06 | Mirva Salminen | 32924400 | HSKH | |||||||
| 18 | auspai | Luca | Bordetella's X-Simo | ER54467/09 | Henna Heikka | 24402105 | APK | |||||||
| 19 | auspai | Rox | Bordetella's X-orro | ER54466/09 | Anne Mielonen | 32384396 | KSTK | |||||||
| 20 | bernpa | Molli | Horrible Once In A Lifetime | FI26501/09 | Ari Huilaja | 32922619 | OKK | |||||||
| 21 | briard | Eddie | Black Death Voodoo | FI42621/09 | Taija Malinen | 32811937 | KSTK | |||||||
| 22 | belpam | Mimmi | Kutinan Patteri | FI53674/09 | Niina Korhonen | 33209768 | KSTK |
C hyppyrata, maksi 2, koirakoita 5
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | novnou | Wilma | Juno-Juhekin Zelda | FIN36627/07 | Minna Pätsi | 40000274 | ACTIV | |||||||
| 24 | belpag | Ansa | Eloisa Persoona | FI23833/09 | Tanja Lehto | 24769314 | KPSH | |||||||
| 25 | lyhcol | Taavi | Be My Surprise Fantazija | FIN30198/06 | Raisa Hotti | 32199882 | SAWON | |||||||
| 26 | lyhcol | Pinna | Final Fantasy's Crystal Heaven | FIN25550/07 | Saila Mäkikangas | 32173219 | K-PKK | |||||||
| 27 | borcol | Uti | Black Bonzo Max | ER54712/07 | Elina Oinonen | 33836717 | NURME |
C hyppyrata, medi 2, koirakoita 4
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | espves | Enna | Bingelin Quickstep | FIN42697/08 | Merja Väisänen-Räty | 32206759 | SAWON | |||||||
| 29 | koohon | Ronja | Cavalriina´s Ronja Ragazzi | FIN20053/07 | Tuomo Pajari | 33705974 | KSTK | |||||||
| 30 | koohon | Nuutti | Bullbenz Kooi Omar Sade | FI12180/09 | Katri Vaittiniemi | 40012451 | WUOKS | |||||||
| 31 | parson | Netta | Tervaturvan Snow White | FIN24156/06 | Sara Hannus | 33850560 | KSTK |
C hyppyrata, mini 2, koirakoita 7
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | käävil | Ilona | Whiteway's Classic White | FIN52659/08 | Eija Heikkinen | 33206279 | KSTK | |||||||
| 33 | parson | Hertta | Repoketun Fireball | FI34128/09 | Tiina Tahvanainen | 32630011 | KKK | |||||||
| 34 | bichav | Bruno | Bannera's Indelible Icon | FIN20886/08 | Emmi Korhonen | 34308927 | KSTK | |||||||
| 35 | parson | Nini | Bordetella's Ursaminor | FI14486/08 | Anne Heikkinen | 33170046 | KSTK | |||||||
| 36 | parson | Neta | Bordetella's Tinker Bell | FIN56415/07 | Janna Mielonen | 33953836 | KSTK | |||||||
| 37 | parson | Nelli | Tervaturvan Kaneli | FI11392/05 | Anne Heikkinen | 33170046 | KSTK | |||||||
| 38 | x-rotu | Väinö | Väinö | FIX00760/06 | Merja Väisänen-Räty | 32206759 | SAWON |