[Mini 3] [Medi 3] [Maksi 3] [Maksi 2] [Medi 2] [Mini 2] [Mini 1] [Medi 1] [Maksi 1]
Mini 3, kello 17:30, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 10
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | chihup | Malina | Quimichin Mary Celeste | FIN46041/08 | Enni Väisänen | 34216598 | OKK | |||||||
| 2 | gribel | Onni | Pacey Specially Yours | FIN50762/07 | Suvi Palttala | 40100689 | NPKH | |||||||
| 3 | stbter | Eevi | Stormvindens Makes Me Wonder | FIN27384/04 | Hanna Partanen | 32072640 | OKK | |||||||
| 4 | lägpys | Liekki | Tulikäpälän Pikku-Liekki | FIN52140/05 | Milla Saari | 30152067 | HI-HA | |||||||
| 5 | cavspa | Roni | Giocoso Lucifer | FIN55775/08 | Jenna Kivimäki | 40003375 | LAGU | |||||||
| 6 | parson | Nelli | Tervaturvan Kaneli | FI11392/05 | Anne Heikkinen | 33170046 | KSTK | |||||||
| 7 | toyvil | Säde | Shirellan Lead The Way | FIN45431/07 | Elina Heikkinen | 32106105 | KSTK | |||||||
| 8 | käävil | Lola | Equerry's Blackout | FIN54581/07 | Liisa Vihko | 33177780 | HU-PU | |||||||
| 9 | bicfri | Rasmus | Wilperi | FIN40580/03 | Taija Malinen | 32811937 | KSTK | |||||||
| 10 | lägpys | Monate | Cimillan Oona Onnentyttö | FIN24710/07 | Clarissa Mäkkeli | 34166211 | A-POP |
Medi 3, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 4
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | keesho | Vilja | Eswood Wilja | FI30287/06 | Hilla Penttilä | 34211629 | KALAJ | |||||||
| 12 | stbter | Uuno | Stormvindens Number One Uno | FIN39750/08 | Hanna Partanen | 32072640 | OKK | |||||||
| 13 | koohon | Susu | Cavalriina's Susa Safira | FIN20062/07 | Annika Aavakare | 32161726 | KSTK | |||||||
| 14 | koohon | Ronja | Cavalriina´s Ronja Ragazzi | FIN20053/07 | Tuomo Pajari | 33705974 | KSTK |
Maksi 3, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 14
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | holpak | Mira | Mira-Hiske V.D. Bothof | FIN41801/03 | Riitta Maunuksela | 32018141 | K-PKK | |||||||
| 16 | lyhcol | Taavi | Be My Surprise Fantazija | FIN30198/06 | Raisa Hotti | 32199882 | SAWON | |||||||
| 17 | borcol | Mira | Oakmeadow Zonia Moon | FIN43038/04 | Pirkko Meskanen | 32489754 | IVALO | |||||||
| 18 | borcol | Domi | Mcsanikan After Me | FIN26081/07 | Johanna Kuronen | 33716442 | KSTK | |||||||
| 19 | borcol | Jambo | Shadoway´s Meteor Rain | FIN21089/07 | Johanna Leinonen | 33704823 | ACTIV | |||||||
| 20 | borcol | Neppu | Pikkupaimenen Never Say Never | FIN13068/05 | Minna Väyrynen | 32247938 | SBCAK | |||||||
| 21 | belpat | Siru | Q'ukon Aito-Q | FIN13247/06 | Sara Petäjäniemi | 32236172 | RAAHE | |||||||
| 22 | parcol | Muru | Star Lace`s Reul-Dhealrach | FIN35882/03 | Marja-Leena Laitinen | 32205200 | KSTK | |||||||
| 23 | x-rotu | Roope | Roope | FIX00377/05 | Annika Aavakare | 32161726 | KSTK | |||||||
| 24 | belpam | Kitka | Gem Simply Divine | FIN34508/08 | Iida Vakkuri | 32183607 | HAU | |||||||
| 25 | auspai | Wendy | Bordetella's Vivianne | ER47138/08 | Maiju Komulainen | 40000792 | KSTK | |||||||
| 26 | belpat | Zero | Mustantuiskun Obedient Muko Jr | FI23970/09 | Sanna Kivimäki | 33858863 | LAGU | |||||||
| 27 | silnou | Dara | Flatts Red Line Cozy | FIN 25712/05 | Hanna Keränen | 32459483 | HU-PU | |||||||
| 28 | x-rotu | Jami | Jami | FIX00071/08 | Marjo Rajalampi | 32271386 | KAS |
Maksi 2, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 4
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | auspai | Ruu | Saussurea Social Butterfly | FI46081/09 | Eeva Tervo | 32037313 | NPKH | |||||||
| 30 | auspai | Aava | Kia-Rina Full Of Fire | FIN55644/08 | Marjo Rajalampi | 32271386 | KAS | |||||||
| 31 | valpai | Hukka | Mihela´s Hurricane | ER42812/07 | Ahti Juuso | 33706698 | HSKH | |||||||
| 32 | x-rotu | Lily | Lily | FIX00073/11 | Enni Väisänen | 34216598 | OKK |
Medi 2, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 3
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | shelam | Vili | Cloudgarden`s Double-O-Seven | FI15109/09 | Miia Korhonen | 40066991 | KSTK | |||||||
| 34 | cocspa | Robin | Allway's Heartbreaker | FIN52675/07 | Sanna Oja | 40006623 | TYKHA | |||||||
| 35 | kääsna | Anna | Juliuksen Ellen-Anna | FIN43867/05 | Sanni Oikarinen | 33726665 | KSTK |
Mini 2, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 8
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | käävil | Ilona | Whiteway's Classic White | FIN52659/08 | Eija Heikkinen | 33206279 | KSTK | |||||||
| 37 | kääsna | Elsi | Ugly Duckling's Zip Your Lip | FI34434/09 | Anu Romppanen | 40000796 | OKK | |||||||
| 38 | toyvil | Hit | Equerry's Replay | FIN54496/08 | Liisa Vihko | 33177780 | HU-PU | |||||||
| 39 | parson | Tuittu | Repoketun Cherry Berry | FIN56516/07 | Niina Korhonen | 33209768 | KSTK | |||||||
| 40 | lägpys | Ani | Cimillan Terese Tuulityttö | FI39672/09 | Clarissa Mäkkeli | 34166211 | A-POP | |||||||
| 41 | jackru | Nero | Nerone | ER46061/09 | Katariina Asteljoki | 33708285 | K-PKK | |||||||
| 42 | parson | Nini | Bordetella's Ursaminor | FI14486/08 | Anne Heikkinen | 33170046 | KSTK | |||||||
| 43 | lägpys | Kaapo | Tulikäpälän Palomestari | FIN27393/08 | Milla Saari | 30152067 | HI-HA |
Mini 1, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 11
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | x-rotu | Morris | Morrison | FIX01413/11 | Maiju Komulainen | 40000792 | KSTK | |||||||
| 45 | jackru | Hevi | Hevita | ER52050/09 | Mirva Heikkinen | 40024547 | KSTK | |||||||
| 46 | kääsna | Raisa | Juliuksen Cerafina | FI35096/10 | Sanni Oikarinen | 33726665 | KSTK | |||||||
| 47 | kääpin | Nala | Mamacomama's Valley Vanity | FIN24753/08 | Noora Leskinen | 40137164 | ACE | |||||||
| 48 | kääpin | Hippi | A'dreams Black Edina | FI37496/10 | Marjaana Kinnunen | 24522755 | PIHTI | |||||||
| 49 | caiter | Hilla | Taikatuiskun Aurinkoinen Amelie | FI46758/09 | Anni Partanen | 40139240 | NURME | |||||||
| 50 | tarupi | Tiiru | Nybygårds Passliga Pamela | FI38278/10 | Paula Simonen | 34258226 | YLIKS | |||||||
| 51 | cavspa | Nenna | Artblen North Star | FIN28316/08 | Laura Syväniemi | 40077410 | LRKK | |||||||
| 52 | shelam | Elmo | Bluemeadow's Unstoppable Boy | FI51413/09 | Anu Ukkola | 33758950 | SAWON | |||||||
| 53 | wecope | Saffi | Suukkosuun Forever Gold | FIN52578/07 | Eevaliisa Takalahti | 40077948 | OKK | |||||||
| 54 | cavspa | Saaga | Aurinkomyrskyn Esikko | FIN35097/08 | Viivi Tauriainen | 40069002 | KSTK |
Medi 1, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 10
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | borter | Niku | Klettermusens Östen | FIN42787/08 | Kirsi Viertola | 40132158 | LAGU | |||||||
| 56 | espves | Viima | Nartsukan Gerda | ER62036/08 | Saana Nykänen | 40012134 | KPSH | |||||||
| 57 | slapko | Ronja | Ikijään Bohjantähti | FIN28983/07 | Riikka Koskela | 22120010 | LAKKE | |||||||
| 58 | keesho | Ninja | Eswood Esmeralda Kesander | FI28854/10 | Hilla Penttilä | 34211629 | KALAJ | |||||||
| 59 | koohon | Zelda | Cavalriina's Zelda Zayonara | FI42550/10 | Annika Aavakare | 32161726 | KSTK | |||||||
| 60 | mittel | Bruno | Blackbagheera's Jameson | FI18733/09 | Anna-Maaria Paasonen | 40092712 | KSTK | |||||||
| 61 | manter | Lusmu | Bonwild Kissin' Dynamite | FI23055/09 | Fiia-Maria Kivioja | 40099118 | YLIKS | |||||||
| 62 | snauts | Mona | Seladys Jeanette | FI38496/09 | Riitta Maunuksela | 32018141 | K-PKK | |||||||
| 63 | keesho | Papu | Schackmatt's Hör O Häpna | FI11048/10 | Päivi Rissanen | 29827811 | KSTK | |||||||
| 64 | stbter | Teppo | Tulium Perfect Boy | FI48063/09 | Tiina Kiiltomäki | 40137315 | VARPS |
Maksi 1, tuomari Ritva Herrala, koirakoita 36
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | slapko | Karra | Majålkes Morsian | FI49090/09 | Riikka Koskela | 22120010 | LAKKE | |||||||
| 66 | borcol | Aino | Keskelt Korpee Kuilakan Kimma | FIN60767/08 | Ville Liedes | 40001119 | SAWON | |||||||
| 67 | isovil | Seleste | Sanifanin Nightingale | FIN15407/08 | Lilli Wastimo | 32170924 | VEIKK | |||||||
| 68 | auspai | Kiksi | Ghosteye's Flaming Pearl | FI11700/09 | Hinni Ruottu | 27959257 | HSKH | |||||||
| 69 | borcol | Ready | Frosty Field's Fisherian Approach | FI41553/09 | Hanna Kangas | 33368515 | KALAJ | |||||||
| 70 | lappor | Ruska | Ruska | FI36993/10 | Emilia Soudunsaari | 26763237 | SAWON | |||||||
| 71 | lagrom | Wendy | Fungo Bigodino | FI38853/09 | Jaana Haataja | KSTK | ||||||||
| 72 | auspai | Duke | Attic Angel's Capoeira Warrior | FI39403/10 | Jenni Suomalainen | 40140461 | KAS | |||||||
| 73 | parcol | Nasta | Vanamon Fasterthancrumb | FIN11592/08 | Terhi Luiro | 32217023 | OKK | |||||||
| 74 | borcol | Diva | Lapintähti Ballerina | FI55164/09 | Jaana Heikkinen | 40092821 | KAS | |||||||
| 75 | briard | Eddie | Black Death Voodoo | FI42621/09 | Taija Malinen | 32811937 | KSTK | |||||||
| 76 | bernpa | Molli | Horrible Once In A Lifetime | FI26501/09 | Ari Huilaja | 32922619 | OKK | |||||||
| 77 | valpai | Amor | Gentle Miracle´s Amorous Heart | ER47100/09 | Ahti Juuso | 33706698 | HSKH | |||||||
| 78 | sakpai | Ade | Adolfiina | FIN51213/08 | Henna Rautiainen | 40068960 | KSTK | |||||||
| 79 | lyhcol | Pipsa | Timonan Walzing Wanessa | FI16190/09 | Pilvi Mustonen | 30811609 | E-HKK | |||||||
| 80 | auspai | Mango | Ghosteye's Ghost Cayenne | ER56905/09 | Amanda Hooli | 32319756 | TORKK | |||||||
| 81 | borcol | Isla | Serica`s Bianca | FIN23262/08 | Riikka Väisänen | 34401989 | KSTK | |||||||
| 82 | kihnou | Madde | Kulteen Andromeda | FIN11101/06 | Minna Rajalampi | 40101293 | KSTK | |||||||
| 83 | borcol | Muska | Oakmeadow Kaleidoscope | FIN19438/06 | Pirkko Meskanen | 32489754 | IVALO | |||||||
| 84 | pitcol | Lara | Woolmill´s Hip´n Hop X.O Renata | FI52713/09 | Susanna Rimpiläinen | 40066824 | SCY | |||||||
| 85 | auspai | Krisse | Ghosteye's Christmas Angel | ER10632/07 | Katri Loukusa | 27493674 | KAS | |||||||
| 86 | auspai | Aada | Highbuzz's Abigail | FIN54771/08 | Minna Moilanen | 40001700 | APK | |||||||
| 87 | appenz | Rona | Alpenhirts Odette | FI36542/10 | Lotta Rahikkala | 40140409 | OKK | |||||||
| 88 | lyhcol | Lola | Mirthgard Aurora Aviendha | FIN21984/08 | Pilvi Mustonen | 30811609 | E-HKK | |||||||
| 89 | espves | Ressu | Bonachón Indy | FI16042/10 | Sari Eloranta | 33733904 | SAWON | |||||||
| 90 | vanlam | Siru | Pocket Lightning's Special Order | FIN54661/08 | Riia Yiangou | 40010729 | KSTK | |||||||
| 91 | pitcol | Elvis | Maple Yard Double Trouble | FIN47336/08 | Jenni Mehtonen | 34228285 | SAWON | |||||||
| 92 | borcol | Wenla | Willawantus | FIN25678/08 | Ville Liedes | 40001119 | SAWON | |||||||
| 93 | slapko | Unna | Paukapää Glacial | ER51474/08 | Julia Nevalainen | 40100775 | KEMKO | |||||||
| 94 | espves | Ebba | Zorrazo Fiery Hunter | FI24704/09 | Janniina Tauriainen | 40088875 | HU-PU | |||||||
| 95 | belpam | Mimmi | Kutinan Patteri | FI53674/09 | Niina Korhonen | 33209768 | KSTK | |||||||
| 96 | rhokoi | Nuutti | Bawabu Bashira Bongani | FI32069/09 | Niina Lukkariniemi | 40078856 | OKK | |||||||
| 97 | belpat | Kidi | Mustantuiskun Kind Denver Jr. | FIN51619/07 | Sanna Kivimäki | 33858863 | LAGU | |||||||
| 98 | borcol | Noita | Eyespy Witch | ER32087/10 | Minna Väyrynen | 32247938 | SBCAK | |||||||
| 99 | airter | Wenla | Big Lady`s Lively Wench | FIN28640/07 | Tiia Moilanen | 40000394 | KAS | |||||||
| 100 | auspai | Indy | Ghosteye's Ghost Indigo | ER56906/09 | Inkeri Haapamäki | 30047266 | KSSK |