[A Mini 1] [A Medi 1] [A Maksi 1] [A Maksi 2] [A Medi 2] [A Mini 2] [A Mini 3] [A Medi 3] [A Maksi 3] [B Mini 1] [B Medi 1] [B Maksi 1] [B Maksi 2] [B Medi 2] [B Mini 2] [B Mini 3] [B Medi 3] [B Maksi 3]
A agilityrata, mini 1, kello 9:00, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 5
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x-rotu | Kerttu | Hotchpotch Gerda | X-ROTU | Marjo Puustinen | 40099812 | ACE | |||||||
| 2 | borter | Hurja | Subterram Bom Bom | FI47151/09 | Jenni Tiitinen | 23440663 | HU-PU | |||||||
| 3 | x-rotu | Ninni | Ninni | FIX01161/10 | Henna Risto | 40068257 | POKS RY | |||||||
| 4 | jackru | Iiris | Miimoksen Sysisara | FIN35084/07 | Kirsi Kyllönen | 40106816 | KSTK | |||||||
| 5 | käävil | Iida | Kirsikkapuun Pohjan-neito | FI22441/09 | Eija Koistinen | 40099758 | KSTK |
A agilityrata, medi 1, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 5
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | beagle | Plättä | Skilos Mas Golf Widow | FIN28762/06 | Kati Heikkinen | 32211621 | RAAHE | |||||||
| 7 | keesho | Papu | Schackmatt's Hör O Häpna | FI11048/10 | Päivi Rissanen | 29827811 | KSTK | |||||||
| 8 | manter | Lusmu | Bonwild Kissin' Dynamite | FI23055/09 | Fiia-Maria Kivioja | 40099118 | YLIKS | |||||||
| 9 | parson | Rino | Repoketun Eminemi | FI28963/09 | Mirva Kemppainen | 24604534 | KSTK | |||||||
| 10 | mittel | Bruno | Blackbagheera's Jameson | FI18733/09 | Anna-Maaria Paasonen | 40092712 | KSTK |
A agilityrata, maksi 1, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 16
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | borcol | Noita | Eyespy Witch | ER32087/10 | Minna Väyrynen | 32247938 | ACE | |||||||
| 12 | briard | Eddie | Black Death Voodoo | FI42621/09 | Taija Malinen | 32811937 | KSTK | |||||||
| 13 | belpam | Mimmi | Kutinan Patteri | FI53674/09 | Niina Korhonen | 33209768 | KSTK | |||||||
| 14 | kihnou | Madde | Kulteen Andromeda | FIN11101/06 | Minna Rajalampi | 40101293 | KSTK | |||||||
| 15 | auspai | Viivi | Pyrzillac's Wynona | FIN21914/07 | Carina Lehto | 28403867 | ARCT | |||||||
| 16 | auspai | Rox | Bordetella's X-orro | ER54466/09 | Anne Mielonen | 32384396 | KSTK | |||||||
| 17 | borcol | Höyry | Eyewitness Ewe-no-me | FI10536/10 | Reetta Rounaja | 32110052 | OKK | |||||||
| 18 | belpag | Laku | Eloisa Pelki | FI23829/09 | Tanja Kaarakainen | 32206746 | SAWON | |||||||
| 19 | holpak | Riki | Suzi-Dog´s Fixed Star | FIN37438/06 | Mira Salminen | 32800100 | KSTK | |||||||
| 20 | engspa | Eddie | Glamorly Good Bad'n' Ugly | FI21770/09 | Jenni-Mari Lindström | 33228260 | ACTIV | |||||||
| 21 | belpam | Chili | Iron Paws Everlasting Galax | FI48799/09 | Anu Kilpeläinen | 40066839 | NURME | |||||||
| 22 | espves | Ressu | Bonachón Indy | FI16042/10 | Sari Eloranta | 33733904 | SAWON | |||||||
| 23 | lappor | Opsu | Sagaberran Pajunkukka | ER32526/09 | Riitu Myllykangas | 40121176 | RAGIT | |||||||
| 24 | auspai | Jerri | Ardiente Gringo Loco | FI25506/10 | Riitta Hautaniemi | 33177748 | ACE | |||||||
| 25 | vanlam | Siru | Pocket Lightning's Special Order | FIN54661/08 | Riia Yiangou | 40010729 | KSTK | |||||||
| 26 | pitcol | Elvis | Maple Yard Double Trouble | FIN47336/08 | Jenni Mehtonen | 34228285 | SAWON |
A agilityrata, maksi 2, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 5
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | auspai | Ruu | Saussurea Social Butterfly | FI46081/09 | Eeva Tervo | 32037313 | NPKH | |||||||
| 28 | belpat | Lisa | Cäsarborg`s Foxy Mercedes | FIN26586/08 | Eveliina Korhonen | 33087045 | A-POP | |||||||
| 29 | engspa | Pihla | Baskethill`s Irish Blossom | FIN34950/05 | Jaana Heiskari | 34237577 | KAS | |||||||
| 30 | serra | Netta | Jolly-Dollyn Know-It-All | FIN18021/08 | Sonja Sutinen | 40024201 | KSTK | |||||||
| 31 | borcol | Uti | Black Bonzo Max | ER54712/07 | Elina Oinonen | 33836717 | NURME |
A agilityrata, medi 2, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 4
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | koohon | Churri | Cavalriina's Wiona Wanilla | FIN46099/08 | Henna Hinkula | 40068997 | ACTIV | |||||||
| 33 | parson | Netta | Tervaturvan Snow White | FIN24156/06 | Sara Hannus | 33850560 | KSTK | |||||||
| 34 | shelam | Huru | Sinisilkin Notus | FIN46197/07 | Tarja Könttä | 32159644 | A-POP | |||||||
| 35 | shelam | Vili | Cloudgarden`s Double-O-Seven | FI15109/09 | Miia Korhonen | 40066991 | KSTK |
A agilityrata, mini 2, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 11
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | parson | Nelli | Tervaturvan Kaneli | FI11392/05 | Anne Heikkinen | 33170046 | KSTK | |||||||
| 37 | toyvil | Hit | Equerry's Replay | FIN54496/08 | Liisa Vihko | 33177780 | HU-PU | |||||||
| 38 | parson | Neta | Bordetella's Tinker Bell | FIN56415/07 | Janna Mielonen | 33953836 | KSTK | |||||||
| 39 | jackru | Remu | Remu | ER22331/07 | Elisabeth Ontero | 33870663 | ACTIV | |||||||
| 40 | mittel | Daisy | Damirazin Mikstuura | FIN15181/05 | Sari Hyttinen | 40079528 | KAS | |||||||
| 41 | parson | Tuittu | Repoketun Cherry Berry | FIN56516/07 | Niina Korhonen | 33209768 | KSTK | |||||||
| 42 | borter | Zili | Foo Fighters Lady Jailbird | FI13130/10 | Päivi Sonninen | 25600061 | SAWON | |||||||
| 43 | lägpys | Ani | Cimillan Terese Tuulityttö | FI39672/09 | Clarissa Mäkkeli | 34166211 | A-POP | |||||||
| 44 | bichav | Bruno | Bannera's Indelible Icon | FIN20886/08 | Emmi Korhonen | 34308927 | KSTK | |||||||
| 45 | toyvil | Peppi | Excuse Me Fairy Fabulous | FIN16474/08 | Arja-Liisa Karhu | 32219665 | KSTK | |||||||
| 46 | parson | Nini | Bordetella's Ursaminor | FI14486/08 | Anne Heikkinen | 33170046 | KSTK |
A agilityrata, mini 3, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 13
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | cavspa | Pretty | Chirpy Future´s Dream | FIN50069/06 | Ritva Koivuranta | 32439348 | TORKK | |||||||
| 48 | käävil | Lola | Equerry's Blackout | FIN54581/07 | Liisa Vihko | 33177780 | HU-PU | |||||||
| 49 | koohon | Neta | Estaika's Ihana Ineta | FIN42085/03 | Hannu Männistö | 32201262 | YLIKS | |||||||
| 50 | käävil | Siiri | Toyway Infinity | FIN29640/05 | Arja-Liisa Karhu | 32219665 | KSTK | |||||||
| 51 | shelam | Rommi | Mutkis Malibu Rum | FIN43599/05 | Krista Rapo | 23015593 | MAH | |||||||
| 52 | cavspa | Pete | Chirpy Miser German | FIN44494/04 | Rita Hiltunen | 32109542 | LRKK | |||||||
| 53 | cavspa | Rölli | Biroz Ädgar | FIN29337/08 | Ritva Koivuranta | 32439348 | TORKK | |||||||
| 54 | lägpys | Monate | Cimillan Oona Onnentyttö | FIN24710/07 | Clarissa Mäkkeli | 34166211 | A-POP | |||||||
| 55 | caiter | Eevi | Jaapertin Ballmira | FIN30408/08 | Hanna-Mari Rönn | 33745329 | ACTIV | |||||||
| 56 | bicfri | Rasmus | Wilperi | FIN40580/03 | Taija Malinen | 32811937 | KSTK | |||||||
| 57 | borter | Betty | Rabalder Uppåt Väggarna | FIN21800/03 | Päivi Sonninen | 25600061 | SAWON | |||||||
| 58 | toyvil | Säde | Shirellan Lead The Way | FIN45431/07 | Elina Heikkinen | 32106105 | KSTK | |||||||
| 59 | cavspa | Pii | Chirpy Zillion Coffee | FIN47181/06 | Ritva Koivuranta | 32439348 | TORKK |
A agilityrata, medi 3, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 10
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | shelam | Leevi | Akiliinan Efteling | FIN26652/06 | Helena Kortelainen | 32206733 | SAWON | |||||||
| 61 | brater | Demi | Pirunsaaren Dakota | FIN16024/08 | Kati Leskelä | 32411502 | RAAHE | |||||||
| 62 | koohon | Quita | Manusia's Yoska | FIN37864/08 | Ritva Koivuranta | 32439348 | TORKK | |||||||
| 63 | brater | Iita | Siili-Sofian Maharet | FIN18595/06 | Suvi Mäkelä | 40000603 | ACTIV | |||||||
| 64 | kääsna | Nico | Juliuksen Nicholas Cage | FIN29965/07 | Jarkko Jolkkonen | 26383109 | ACTIV | |||||||
| 65 | shelam | Vili | Minitiimin Save Our Souls | FIN44868/05 | Marja-Leena Laitinen | 32205200 | KSTK | |||||||
| 66 | shelam | Jomppe | Satulaakson Sata Salamaa | FIN43078/06 | Mirva Tolvanen | 32221268 | A-POP | |||||||
| 67 | kesvil | Yoda | Garboso Dancing In Finland | FIN45754/08 | Reetta Ollila | 33165271 | OKK | |||||||
| 68 | koohon | Ronja | Cavalriina´s Ronja Ragazzi | FIN20053/07 | Tuomo Pajari | 33705974 | KSTK | |||||||
| 69 | koohon | Sinkku | Manusia´s Woudy | FIN37863/08 | Ritva Koivuranta | 32439348 | TORKK |
A agilityrata, maksi 3, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 20
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | auskel | Thelma | Durante Diandra | ER56198/07 | Riitta Nousiainen | 32078411 | ACTIV | |||||||
| 71 | borcol | Qiira | Wildmagpie's Lúthien | FIN18337/07 | Minna Väyrynen | 32247938 | ACE | |||||||
| 72 | auspai | Wendy | Bordetella's Vivianne | ER47138/08 | Maiju Komulainen | 40000792 | KSTK | |||||||
| 73 | auspai | Viski | Ossequente Powder River | ER29229/03 | Pia Alatorvinen | 32159738 | RAAHE | |||||||
| 74 | novnou | Sara | Novamian Altair | FIN59876/07 | Kirsi Kiiski | 32206717 | SAWON | |||||||
| 75 | auspai | Babi | S Bar L Dancing Roses | ER41806/07 | Anne Mielonen | 32384396 | KSTK | |||||||
| 76 | samoje | Ebba | White Legend Cutie Pie | FIN24891/03 | Jaana Vaara | 28787004 | TORKK | |||||||
| 77 | borcol | Rape | Wildmagpie's Locke | FIN18342/07 | Rosa Jokinen | 4000245 | KSTK | |||||||
| 78 | borcol | Bessi | Durante Perfectus | FIN50847/04 | Markku Moilanen | 26598473 | YLIKS | |||||||
| 79 | pirset | Pihka | Original Gigglin Glenda | FIN32911/07 | Krista Lehto | 32433069 | LAGU | |||||||
| 80 | belpat | Siru | Q'ukon Aito-Q | FIN13247/06 | Sara Petäjäniemi | 32236172 | RAAHE | |||||||
| 81 | auspai | Sara | Hazelmoor Jazzy Jeans | FIN30050/03 | Eeva Tervo | 32037313 | NPKH | |||||||
| 82 | espves | Bono | Kuurakorven Bono | ER54317/08 | Mika Kangas | 40002811 | TYKHA | |||||||
| 83 | borcol | Udo | Asasara Explosive Surprise | ER21268/09 | Mikko Karjalainen | 33298902 | ACE | |||||||
| 84 | pyrpal | Elsa | Bagheera De La Patonniere | FIN41714/07 | Heidi Utriainen | 23540615 | JOA | |||||||
| 85 | borcol | Domi | Mcsanikan After Me | FIN26081/07 | Johanna Kuronen | 33716442 | KSTK | |||||||
| 86 | novnou | Viski | Siipiveikon Viskivilliviini | FIN10152/07 | Teresa Lindström | 24710101 | KSTK | |||||||
| 87 | parcol | Muru | Star Lace`s Reul-Dhealrach | FIN35882/03 | Marja-Leena Laitinen | 32205200 | KSTK | |||||||
| 88 | borcol | Prii | Xilverland Hayley | ER50359/09 | Salme Räsänen | 32112775 | ACE | |||||||
| 89 | borcol | Neppu | Pikkupaimenen Never Say Never | FIN13068/05 | Minna Väyrynen | 32247938 | ACE |
B hyppyrata, mini 1, koirakoita 6
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | kääsna | Elsi | Ugly Duckling's Zip Your Lip | FI34434/09 | Anu Romppanen | 40000796 | OKK | |||||||
| 1 | x-rotu | Kerttu | Hotchpotch Gerda | X-ROTU | Marjo Puustinen | 40099812 | ACE | |||||||
| 2 | borter | Hurja | Subterram Bom Bom | FI47151/09 | Jenni Tiitinen | 23440663 | HU-PU | |||||||
| 3 | x-rotu | Ninni | Ninni | FIX01161/10 | Henna Risto | 40068257 | POKS RY | |||||||
| 4 | jackru | Iiris | Miimoksen Sysisara | FIN35084/07 | Kirsi Kyllönen | 40106816 | KSTK | |||||||
| 5 | käävil | Iida | Kirsikkapuun Pohjan-neito | FI22441/09 | Eija Koistinen | 40099758 | KSTK |
B hyppyrata, medi 1, koirakoita 5
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | beagle | Plättä | Skilos Mas Golf Widow | FIN28762/06 | Kati Heikkinen | 32211621 | RAAHE | |||||||
| 7 | keesho | Papu | Schackmatt's Hör O Häpna | FI11048/10 | Päivi Rissanen | 29827811 | KSTK | |||||||
| 8 | manter | Lusmu | Bonwild Kissin' Dynamite | FI23055/09 | Fiia-Maria Kivioja | 40099118 | YLIKS | |||||||
| 9 | parson | Rino | Repoketun Eminemi | FI28963/09 | Mirva Kemppainen | 24604534 | KSTK | |||||||
| 10 | mittel | Bruno | Blackbagheera's Jameson | FI18733/09 | Anna-Maaria Paasonen | 40092712 | KSTK |
B hyppyrata, maksi 1, koirakoita 17
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | borcol | Noita | Eyespy Witch | ER32087/10 | Minna Väyrynen | 32247938 | ACE | |||||||
| 12 | briard | Eddie | Black Death Voodoo | FI42621/09 | Taija Malinen | 32811937 | KSTK | |||||||
| 13 | belpam | Mimmi | Kutinan Patteri | FI53674/09 | Niina Korhonen | 33209768 | KSTK | |||||||
| 14 | kihnou | Madde | Kulteen Andromeda | FIN11101/06 | Minna Rajalampi | 40101293 | KSTK | |||||||
| 15 | auspai | Viivi | Pyrzillac's Wynona | FIN21914/07 | Carina Lehto | 28403867 | ARCT | |||||||
| 16 | auspai | Rox | Bordetella's X-orro | ER54466/09 | Anne Mielonen | 32384396 | KSTK | |||||||
| 17 | borcol | Höyry | Eyewitness Ewe-no-me | FI10536/10 | Reetta Rounaja | 32110052 | OKK | |||||||
| 18 | belpag | Laku | Eloisa Pelki | FI23829/09 | Tanja Kaarakainen | 32206746 | SAWON | |||||||
| 19 | holpak | Riki | Suzi-Dog´s Fixed Star | FIN37438/06 | Mira Salminen | 32800100 | KSTK | |||||||
| 20 | engspa | Eddie | Glamorly Good Bad'n' Ugly | FI21770/09 | Jenni-Mari Lindström | 33228260 | ACTIV | |||||||
| 21 | belpam | Chili | Iron Paws Everlasting Galax | FI48799/09 | Anu Kilpeläinen | 40066839 | NURME | |||||||
| 22 | espves | Ressu | Bonachón Indy | FI16042/10 | Sari Eloranta | 33733904 | SAWON | |||||||
| 23 | lappor | Opsu | Sagaberran Pajunkukka | ER32526/09 | Riitu Myllykangas | 40121176 | RAGIT | |||||||
| 24 | auspai | Jerri | Ardiente Gringo Loco | FI25506/10 | Riitta Hautaniemi | 33177748 | ACE | |||||||
| 25 | vanlam | Siru | Pocket Lightning's Special Order | FIN54661/08 | Riia Yiangou | 40010729 | KSTK | |||||||
| 26 | pitcol | Elvis | Maple Yard Double Trouble | FIN47336/08 | Jenni Mehtonen | 34228285 | SAWON | |||||||
| 91 | pitcol | Moona | Black Classiel's Twilight Time | FI41846/09 | Essi Rusanen | 40097687 | SCY |
B hyppyrata, maksi 2, koirakoita 5
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | auspai | Ruu | Saussurea Social Butterfly | FI46081/09 | Eeva Tervo | 32037313 | NPKH | |||||||
| 28 | belpat | Lisa | Cäsarborg`s Foxy Mercedes | FIN26586/08 | Eveliina Korhonen | 33087045 | A-POP | |||||||
| 29 | engspa | Pihla | Baskethill`s Irish Blossom | FIN34950/05 | Jaana Heiskari | 34237577 | KAS | |||||||
| 30 | serra | Netta | Jolly-Dollyn Know-It-All | FIN18021/08 | Sonja Sutinen | 40024201 | KSTK | |||||||
| 31 | borcol | Uti | Black Bonzo Max | ER54712/07 | Elina Oinonen | 33836717 | NURME |
B hyppyrata, medi 2, koirakoita 4
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | koohon | Churri | Cavalriina's Wiona Wanilla | FIN46099/08 | Henna Hinkula | 40068997 | ACTIV | |||||||
| 33 | parson | Netta | Tervaturvan Snow White | FIN24156/06 | Sara Hannus | 33850560 | KSTK | |||||||
| 34 | shelam | Huru | Sinisilkin Notus | FIN46197/07 | Tarja Könttä | 32159644 | A-POP | |||||||
| 35 | shelam | Vili | Cloudgarden`s Double-O-Seven | FI15109/09 | Miia Korhonen | 40066991 | KSTK |
B hyppyrata, mini 2, koirakoita 10
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | parson | Nelli | Tervaturvan Kaneli | FI11392/05 | Anne Heikkinen | 33170046 | KSTK | |||||||
| 37 | toyvil | Hit | Equerry's Replay | FIN54496/08 | Liisa Vihko | 33177780 | HU-PU | |||||||
| 38 | parson | Neta | Bordetella's Tinker Bell | FIN56415/07 | Janna Mielonen | 33953836 | KSTK | |||||||
| 39 | jackru | Remu | Remu | ER22331/07 | Elisabeth Ontero | 33870663 | ACTIV | |||||||
| 40 | mittel | Daisy | Damirazin Mikstuura | FIN15181/05 | Sari Hyttinen | 40079528 | KAS | |||||||
| 41 | parson | Tuittu | Repoketun Cherry Berry | FIN56516/07 | Niina Korhonen | 33209768 | KSTK | |||||||
| 42 | borter | Zili | Foo Fighters Lady Jailbird | FI13130/10 | Päivi Sonninen | 25600061 | SAWON | |||||||
| 43 | lägpys | Ani | Cimillan Terese Tuulityttö | FI39672/09 | Clarissa Mäkkeli | 34166211 | A-POP | |||||||
| 44 | bichav | Bruno | Bannera's Indelible Icon | FIN20886/08 | Emmi Korhonen | 34308927 | KSTK | |||||||
| 45 | toyvil | Peppi | Excuse Me Fairy Fabulous | FIN16474/08 | Arja-Liisa Karhu | 32219665 | KSTK |
B hyppyrata, mini 3, koirakoita 13
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | cavspa | Pretty | Chirpy Future´s Dream | FIN50069/06 | Ritva Koivuranta | 32439348 | TORKK | |||||||
| 48 | käävil | Lola | Equerry's Blackout | FIN54581/07 | Liisa Vihko | 33177780 | HU-PU | |||||||
| 49 | koohon | Neta | Estaika's Ihana Ineta | FIN42085/03 | Hannu Männistö | 32201262 | YLIKS | |||||||
| 50 | käävil | Siiri | Toyway Infinity | FIN29640/05 | Arja-Liisa Karhu | 32219665 | KSTK | |||||||
| 51 | shelam | Rommi | Mutkis Malibu Rum | FIN43599/05 | Krista Rapo | 23015593 | MAH | |||||||
| 52 | cavspa | Pete | Chirpy Miser German | FIN44494/04 | Rita Hiltunen | 32109542 | LRKK | |||||||
| 53 | cavspa | Rölli | Biroz Ädgar | FIN29337/08 | Ritva Koivuranta | 32439348 | TORKK | |||||||
| 54 | lägpys | Monate | Cimillan Oona Onnentyttö | FIN24710/07 | Clarissa Mäkkeli | 34166211 | A-POP | |||||||
| 55 | caiter | Eevi | Jaapertin Ballmira | FIN30408/08 | Hanna-Mari Rönn | 33745329 | ACTIV | |||||||
| 56 | bicfri | Rasmus | Wilperi | FIN40580/03 | Taija Malinen | 32811937 | KSTK | |||||||
| 57 | borter | Betty | Rabalder Uppåt Väggarna | FIN21800/03 | Päivi Sonninen | 25600061 | SAWON | |||||||
| 58 | toyvil | Säde | Shirellan Lead The Way | FIN45431/07 | Elina Heikkinen | 32106105 | KSTK | |||||||
| 59 | cavspa | Pii | Chirpy Zillion Coffee | FIN47181/06 | Ritva Koivuranta | 32439348 | TORKK |
B hyppyrata, medi 3, koirakoita 10
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | shelam | Leevi | Akiliinan Efteling | FIN26652/06 | Helena Kortelainen | 32206733 | SAWON | |||||||
| 61 | brater | Demi | Pirunsaaren Dakota | FIN16024/08 | Kati Leskelä | 32411502 | RAAHE | |||||||
| 62 | koohon | Quita | Manusia's Yoska | FIN37864/08 | Ritva Koivuranta | 32439348 | TORKK | |||||||
| 63 | brater | Iita | Siili-Sofian Maharet | FIN18595/06 | Suvi Mäkelä | 40000603 | ACTIV | |||||||
| 64 | kääsna | Nico | Juliuksen Nicholas Cage | FIN29965/07 | Jarkko Jolkkonen | 26383109 | ACTIV | |||||||
| 65 | shelam | Vili | Minitiimin Save Our Souls | FIN44868/05 | Marja-Leena Laitinen | 32205200 | KSTK | |||||||
| 66 | shelam | Jomppe | Satulaakson Sata Salamaa | FIN43078/06 | Mirva Tolvanen | 32221268 | A-POP | |||||||
| 67 | kesvil | Yoda | Garboso Dancing In Finland | FIN45754/08 | Reetta Ollila | 33165271 | OKK | |||||||
| 68 | koohon | Ronja | Cavalriina´s Ronja Ragazzi | FIN20053/07 | Tuomo Pajari | 33705974 | KSTK | |||||||
| 69 | koohon | Sinkku | Manusia´s Woudy | FIN37863/08 | Ritva Koivuranta | 32439348 | TORKK |
B hyppyrata, maksi 3, koirakoita 20
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | auskel | Thelma | Durante Diandra | ER56198/07 | Riitta Nousiainen | 32078411 | ACTIV | |||||||
| 71 | borcol | Qiira | Wildmagpie's Lúthien | FIN18337/07 | Minna Väyrynen | 32247938 | ACE | |||||||
| 72 | auspai | Wendy | Bordetella's Vivianne | ER47138/08 | Maiju Komulainen | 40000792 | KSTK | |||||||
| 73 | auspai | Viski | Ossequente Powder River | ER29229/03 | Pia Alatorvinen | 32159738 | RAAHE | |||||||
| 74 | novnou | Sara | Novamian Altair | FIN59876/07 | Kirsi Kiiski | 32206717 | SAWON | |||||||
| 75 | auspai | Babi | S Bar L Dancing Roses | ER41806/07 | Anne Mielonen | 32384396 | KSTK | |||||||
| 76 | samoje | Ebba | White Legend Cutie Pie | FIN24891/03 | Jaana Vaara | 28787004 | TORKK | |||||||
| 77 | borcol | Rape | Wildmagpie's Locke | FIN18342/07 | Rosa Jokinen | 4000245 | KSTK | |||||||
| 78 | borcol | Bessi | Durante Perfectus | FIN50847/04 | Markku Moilanen | 26598473 | YLIKS | |||||||
| 79 | pirset | Pihka | Original Gigglin Glenda | FIN32911/07 | Krista Lehto | 32433069 | LAGU | |||||||
| 80 | belpat | Siru | Q'ukon Aito-Q | FIN13247/06 | Sara Petäjäniemi | 32236172 | RAAHE | |||||||
| 81 | auspai | Sara | Hazelmoor Jazzy Jeans | FIN30050/03 | Eeva Tervo | 32037313 | NPKH | |||||||
| 82 | espves | Bono | Kuurakorven Bono | ER54317/08 | Mika Kangas | 40002811 | TYKHA | |||||||
| 83 | borcol | Udo | Asasara Explosive Surprise | ER21268/09 | Mikko Karjalainen | 33298902 | ACE | |||||||
| 84 | pyrpal | Elsa | Bagheera De La Patonniere | FIN41714/07 | Heidi Utriainen | 23540615 | JOA | |||||||
| 85 | borcol | Domi | Mcsanikan After Me | FIN26081/07 | Johanna Kuronen | 33716442 | KSTK | |||||||
| 86 | novnou | Viski | Siipiveikon Viskivilliviini | FIN10152/07 | Teresa Lindström | 24710101 | KSTK | |||||||
| 87 | parcol | Muru | Star Lace`s Reul-Dhealrach | FIN35882/03 | Marja-Leena Laitinen | 32205200 | KSTK | |||||||
| 88 | borcol | Prii | Xilverland Hayley | ER50359/09 | Salme Räsänen | 32112775 | ACE | |||||||
| 89 | borcol | Neppu | Pikkupaimenen Never Say Never | FIN13068/05 | Minna Väyrynen | 32247938 | ACE |