[A Mini 1] [A Medi 1] [A Maksi 1] [A Maksi 2] [A Medi 2] [A Mini 2] [A Mini 3] [A Medi 3] [A Maksi 3] [B Mini 1] [B Medi 1] [B Maksi 1] [B Maksi 2] [B Medi 2] [B Mini 2] [B Mini 3] [B Medi 3] [B Maksi 3]
A agilityrata, mini 1, kello 11:00, tuomari Mika Moilanen, koirakoita 10
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kääsna | Elsi | Ugly Duckling's Zip Your Lip | FI34434/09 | Anu Romppanen | 40000796 | OKK | |||||||
| 2 | käävil | Iida | Kirsikkapuun Pohjan-neito | FI22441/09 | Eija Marketta Koistinen | 40099758 | KSTK | |||||||
| 3 | wecoca | Myy | Agicard's Columba Palumbus | FI22244/09 | Mirja Päivärinne | 32196788 | K-PKK | |||||||
| 4 | borter | Zili | Foo Fighters Lady Jailbird | FI13130/10 | Päivi Sonninen | 25600061 | SAWON | |||||||
| 5 | toyvil | Peppi | Excuse Me Fairy Fabulous | FIN16474/08 | Arja-Liisa Karhu | 32219665 | KSTK | |||||||
| 6 | cavspa | Saaga | Aurinkomyrskyn Esikko | FIN35097/08 | Viivi Tauriainen | 40069002 | KSTK | |||||||
| 7 | mittel | Daisy | Damirazin Mikstuura | FIN15181/05 | Sari Hyttinen | 40079528 | KAS | |||||||
| 8 | borter | Keijo | Foo Fighters Ko And Dynamite | FIN13128/10 | Tuija Rönkkö | 32084492 | ACE | |||||||
| 9 | venkäl | Kurttu | Konkkaronkan Lempeä Lena | FI35488/09 | Reetta Sankala | 40067439 | OKK | |||||||
| 10 | parson | Tuittu | Repoketun Cherry Berry | FIN56516/07 | Niina Korhonen | 33209768 | KSTK |
A agilityrata, medi 1, tuomari Mika Moilanen, koirakoita 6
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | vehter | Fiia | Veinriver's Ophelia | FI24109/09 | Johanna Passiniemi | 30816756 | ACE | |||||||
| 12 | shelam | Vili | Cloudgarden`s Double-O-Seven | FI15109/09 | Miia Korhonen | 40066991 | KSTK | |||||||
| 13 | keesho | Papu | Schackmatt's Hör O Häpna | FI11048/10 | Päivi Rissanen | 29827811 | KSTK | |||||||
| 14 | koohon | Senni | Cavalriina's Venla Vanetta | FIN38132/08 | Milla-Mari Huusko | 40100428 | KSTK | |||||||
| 15 | parson | Rino | Repoketun Eminemi | FI28963/09 | Mirva Kemppainen | 24604534 | KSTK | |||||||
| 16 | mittel | Bruno | Blackbagheera's Jameson | FI18733/09 | Anna-Maaria Paasonen | 40092712 | KSTK |
A agilityrata, maksi 1, tuomari Mika Moilanen, koirakoita 15
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | belpam | Mimmi | Kutinan Patteri | FI53674/09 | Niina Korhonen | 33209768 | KSTK | |||||||
| 18 | vanlam | Siru | Pocket Lightning's Special Order | FIN54661/08 | Riia Yiangou | 40010729 | KSTK | |||||||
| 19 | auspai | Ruu | Saussurea Social Butterfly | FI46081/09 | Eeva Tervo | 32037313 | NPKH | |||||||
| 20 | borcol | Isla | Serica`s Bianca | FIN23262/08 | Riikka Väisänen | 34401989 | KSTK | |||||||
| 21 | auspai | Luca | Bordetella's X-Simo | ER54467/09 | Henna Heikka | 24402105 | APK | |||||||
| 22 | auspai | Aava | Kia-Rina Full Of Fire | FIN55644/08 | Marjo Rajalampi | 32271386 | KAS | |||||||
| 23 | borcol | Ready | Frosty Field's Fisherian Approach | FI41553/09 | Hanna Kangas | 33368515 | KALAJ | |||||||
| 24 | parcol | Serina | Vanamon Fazerina Sweet | FIN11590/08 | Armi Kurkela | 40094024 | SIEVI | |||||||
| 25 | pitcol | Venni | Finn Arrow Flaming Fire | FIN42643/06 | Susanna Rimpiläinen | 40066824 | ACE | |||||||
| 26 | briard | Eddie | Black Death Voodoo | FI42621/09 | Taija Malinen | 32811937 | KSTK | |||||||
| 27 | belpat | Lisa | Cäsarborg`s Foxy Mercedes | FIN26586/08 | Eveliina Korhonen | 33087045 | A-POP | |||||||
| 28 | kihnou | Madde | Kulteen Andromeda | FIN11101/06 | Minna Rajalampi | 40101293 | KSTK | |||||||
| 29 | borcol | Jesse | Frau Fortuna Thunderball | FIN27512/07 | Mari Paju | 40068624 | KK-99 | |||||||
| 30 | borcol | Noita | Eyespy Witch | ER32087/10 | Minna Väyrynen | 32247938 | ACE | |||||||
| 31 | auspai | Rox | Bordetella's X-orro | ER54466/09 | Anne Mielonen | 32384396 | KSTK |
A agilityrata, maksi 2, tuomari Mika Moilanen, koirakoita 6
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | borcol | Rape | Wildmagpie's Locke | FIN18342/07 | Rosa Jokinen | 4000245 | KSTK | |||||||
| 33 | x-rotu | Pele | Pele | FIX00761/11 | Laura Antikainen | 24234276 | ACE | |||||||
| 34 | silnou | Justus | Flatkiss Billionaire Joe | FIN23460/04 | Emmiina Rämä | 32104408 | HU-PU | |||||||
| 35 | borcol | Tikki | Quasi Animato | FI35256/09 | Niina Järvelä | 24493392 | K-PKK | |||||||
| 36 | lyhcol | Riiva | Tanning Urania | FI31197/09 | Essi Tabell | 33379669 | SIEVI | |||||||
| 37 | serra | Netta | Jolly-Dollyn Know-It-All | FIN18021/08 | Sonja Sutinen | 40024201 | KSTK |
A agilityrata, medi 2, tuomari Mika Moilanen, koirakoita 6
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | koohon | Ronja | Cavalriina´s Ronja Ragazzi | FIN20053/07 | Tuomo Pajari | 33705974 | KSTK | |||||||
| 39 | koohon | Rocky | Cavalriina's Rocky Ramazotti | FIN20052/07 | Anne-Maria Kumpulainen | 34022083 | SAWON | |||||||
| 40 | koohon | Churri | Cavalriina's Wiona Wanilla | FIN46099/08 | Henna Hinkula | 40068997 | ACTIV | |||||||
| 41 | lakter | Windi | Big Lady´s Micro-wind | FIN43091/08 | Paula Polvinen | 32112445 | HSKK | |||||||
| 42 | shelam | Huru | Sinisilkin Notus | FIN46197/07 | Tarja Könttä | 32159644 | A-POP | |||||||
| 43 | espves | Rosi | Zorrazo Rociana | FIN46757/05 | Anneli Tervonen | 32886726 | KALAJ |
A agilityrata, mini 2, tuomari Mika Moilanen, koirakoita 7
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | kleins | Ässä | Tirhan Carte Noire | FI34307/09 | Mari Nuutinen | 32091414 | KPSH | |||||||
| 45 | kääpin | Mimi | Denwest One And Only | FIN49970/08 | Hanna Auer | 40006520 | OKK | |||||||
| 46 | toyvil | Tähti | Toyway Small Stakes | FIN45693/06 | Arja-Liisa Karhu | 32219665 | KSTK | |||||||
| 47 | lägpys | Vinka | Cimillan Tilda Tuholainen | FI39673/09 | Sari Valtonen | 29627011 | HU-PU | |||||||
| 48 | käävil | Ilona | Whiteway's Classic White | FIN52659/08 | Eija Heikkinen | 33206279 | KSTK | |||||||
| 49 | lägpys | Ani | Cimillan Terese Tuulityttö | FI39672/09 | Camilla Mäkkeli | 40068107 | A-POP | |||||||
| 50 | parson | Neta | Bordetella's Tinker Bell | FIN56415/07 | Anne Mielonen | 32384396 | KSTK | |||||||
| 51 | bichav | Bruno | Bannera's Indelible Icon | FIN20886/08 | Emmi Korhonen | 34308927 | KSTK | POIS |
A agilityrata, mini 3, tuomari Mika Moilanen, koirakoita 12
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | x-rotu | Nelle | Nelle | FIX00838/06 | Elina Heikkinen | 32106105 | KSTK | |||||||
| 53 | stbter | Eevi | Stormvindens Makes Me Wonder | FIN27384/04 | Hanna Partanen | 32072640 | OKK | |||||||
| 54 | kleins | Vippi | Ikioma Vika-Tikki | FIN27383/06 | Marko Parviainen | 32226713 | KPSH | |||||||
| 55 | borter | Betty | Rabalder Uppåt Väggarna | FIN21800/03 | Päivi Sonninen | 25600061 | SAWON | |||||||
| 56 | wecoca | Panda | Agicard's Bumblebee | FIN26513/05 | Mirja Päivärinne | 32196788 | K-PKK | |||||||
| 57 | lägpys | Monate | Cimillan Oona Onnentyttö | FIN24710/07 | Clarissa Mäkkeli | 34166211 | A-POP | |||||||
| 58 | kääpin | Remu | Denwest Bizarre Beau | FIN12912/04 | Anna Pukkinen | 32915260 | OKK | |||||||
| 59 | shelam | Nero | Amarantes Noir Murmure | FIN51500/05 | Johanna Broström | 32139729 | OKK | |||||||
| 60 | lägpys | Vega | Cimillan Hilda Hulvaton | FIN13582/05 | Sari Valtonen | 29627011 | HU-PU | |||||||
| 61 | käävil | Siiri | Toyway Infinity | FIN29640/05 | Arja-Liisa Karhu | 32219665 | KSTK | |||||||
| 62 | borter | Taavo | Foo Fighters True Magic | FIN36520/05 | Tuija Rönkkö | 32084492 | ACE | |||||||
| 63 | toyvil | Säde | Shirellan Lead The Way | FIN45431/07 | Elina Heikkinen | 32106105 | KSTK |
A agilityrata, medi 3, tuomari Mika Moilanen, koirakoita 7
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | stbter | Uuno | Stormvindens Number One Uno | FIN39750/08 | Hanna Partanen | 32072640 | OKK | |||||||
| 65 | shelam | Jomppe | Satulaakson Sata Salamaa | FIN43078/06 | Mirva Tolvanen | 32221268 | A-POP | |||||||
| 66 | koohon | Luna | Cavalriina's Luna Labello | FIN25012/04 | Annika Aavakare | 32161726 | KSTK | |||||||
| 67 | shelam | Leevi | Akiliinan Efteling | FIN26652/06 | Helena Kortelainen | 32206733 | SAWON | |||||||
| 68 | lakter | Peikku | Big Lady´s Micro-player | FIN38331/03 | Paula Polvinen | 32112445 | HSKK | |||||||
| 69 | espves | Enna | Bingelin Quickstep | FIN42697/08 | Merja Väisänen-Räty | 32206759 | SAWON | |||||||
| 70 | shelam | Vili | Minitiimin Save Our Souls | FIN44868/05 | Marja-Leena Laitinen | 32205200 | KSTK |
A agilityrata, maksi 3, tuomari Mika Moilanen, koirakoita 19
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | belpag | Hirra | Wintergame Nuu-Nuu | FIN32433/04 | Marko Parviainen | 32226713 | KPSH | |||||||
| 72 | auspai | Sara | Hazelmoor Jazzy Jeans | FIN30050/03 | Eeva Tervo | 32037313 | NPKH | |||||||
| 73 | novnou | Viski | Siipiveikon Viskivilliviini | FIN10152/07 | Teresa Lindström | 24710101 | KSTK | |||||||
| 74 | auspai | Babi | S Bar L Dancing Roses | ER41806/07 | Janna Mielonen | 33953836 | KSTK | |||||||
| 75 | x-rotu | Jami | Jami | FIX00071/08 | Marjo Rajalampi | 32271386 | KAS | |||||||
| 76 | lyhcol | Taavi | Be My Surprise Fantazija | FIN30198/06 | Raisa Hotti | 32199882 | SAWON | |||||||
| 77 | borcol | Udo | Asasara Explosive Surprise | ER21268/09 | Mikko Karjalainen | 33298902 | ACE | |||||||
| 78 | borcol | Domi | Mcsanikan After Me | FIN26081/07 | Johanna Kuronen | 33716442 | KSTK | |||||||
| 79 | silnou | Demi | Elvenpath`s Little Raindrop | FIN45685/07 | Outi Junno | 32196827 | SIEVI | |||||||
| 80 | belpat | Siru | Q'ukon Aito-Q | FIN13247/06 | Sara Petäjäniemi | 32236172 | RAAHE | |||||||
| 81 | silnou | Dara | Flatts Red Line Cozy | FIN25712/05 | Hanna Keränen | 32459483 | KSTK | |||||||
| 82 | breton | Cola | Majaniemen Geisha Nougat | FIN44417/03 | Katja Blomberg | 24287524 | SAWON | |||||||
| 83 | borcol | Neppu | Pikkupaimenen Never Say Never | FIN13068/05 | Minna Väyrynen | 32247938 | ACE | |||||||
| 84 | auspai | Wendy | Bordetella's Vivianne | ER47138/08 | Maiju Komulainen | 40000792 | KSTK | |||||||
| 85 | borcol | Bessi | Durante Perfectus | FIN50847/04 | Markku Moilanen | 26598473 | YLIKS | |||||||
| 86 | x-rotu | Roope | Roope | FIX00377/05 | Annika Aavakare | 32161726 | KSTK | |||||||
| 87 | valpai | Niki | Annspets Eros | ER21684/08 | Jaana Janhunen | 32166077 | KAS | |||||||
| 88 | novnou | Sara | Novamian Altair | FIN59876/07 | Kirsi Kiiski | 32206717 | SAWON | |||||||
| 89 | borcol | Prii | Xilverland Hayley | ER50359/09 | Salme Räsänen | 32112775 | ACE |
B agilityrata, mini 1, koirakoita 9
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kääsna | Elsi | Ugly Duckling's Zip Your Lip | FI34434/09 | Anu Romppanen | 40000796 | OKK | |||||||
| 2 | käävil | Iida | Kirsikkapuun Pohjan-neito | FI22441/09 | Eija Marketta Koistinen | 40099758 | KSTK | |||||||
| 3 | wecoca | Myy | Agicard's Columba Palumbus | FI22244/09 | Mirja Päivärinne | 32196788 | K-PKK | |||||||
| 4 | borter | Zili | Foo Fighters Lady Jailbird | FI13130/10 | Päivi Sonninen | 25600061 | SAWON | |||||||
| 5 | toyvil | Peppi | Excuse Me Fairy Fabulous | FIN16474/08 | Arja-Liisa Karhu | 32219665 | KSTK | |||||||
| 6 | venkäp | Veke | Angel Konfeti | FIN15452/08 | Reetta Sankala | 40067439 | OKK | |||||||
| 7 | mittel | Daisy | Damirazin Mikstuura | FIN15181/05 | Sari Hyttinen | 40079528 | KAS | |||||||
| 8 | borter | Keijo | Foo Fighters Ko And Dynamite | FIN13128/10 | Tuija Rönkkö | 32084492 | ACE | |||||||
| 9 | parson | Tuittu | Repoketun Cherry Berry | FIN56516/07 | Niina Korhonen | 33209768 | KSTK |
B agilityrata, medi 1, koirakoita 6
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | vehter | Fiia | Veinriver's Ophelia | FI24109/09 | Johanna Passiniemi | 30816756 | ACE | |||||||
| 11 | shelam | Vili | Cloudgarden`s Double-O-Seven | FI15109/09 | Miia Korhonen | 40066991 | KSTK | |||||||
| 12 | keesho | Papu | Schackmatt's Hör O Häpna | FI11048/10 | Päivi Rissanen | 29827811 | KSTK | |||||||
| 13 | koohon | Senni | Cavalriina's Venla Vanetta | FIN38132/08 | Milla-Mari Huusko | 40100428 | KSTK | |||||||
| 14 | parson | Rino | Repoketun Eminemi | FI28963/09 | Mirva Kemppainen | 24604534 | KSTK | |||||||
| 15 | mittel | Bruno | Blackbagheera's Jameson | FI18733/09 | Anna-Maaria Paasonen | 40092712 | KSTK |
B agilityrata, maksi 1, koirakoita 14
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | belpam | Mimmi | Kutinan Patteri | FI53674/09 | Niina Korhonen | 33209768 | KSTK | |||||||
| 17 | vanlam | Siru | Pocket Lightning's Special Order | FIN54661/08 | Riia Yiangou | 40010729 | KSTK | |||||||
| 18 | auspai | Ruu | Saussurea Social Butterfly | FI46081/09 | Eeva Tervo | 32037313 | NPKH | |||||||
| 19 | borcol | Isla | Serica`s Bianca | FIN23262/08 | Riikka Väisänen | 34401989 | KSTK | |||||||
| 20 | auspai | Aava | Kia-Rina Full Of Fire | FIN55644/08 | Marjo Rajalampi | 32271386 | KAS | |||||||
| 21 | borcol | Ready | Frosty Field's Fisherian Approach | FI41553/09 | Hanna Kangas | 33368515 | KALAJ | |||||||
| 22 | parcol | Serina | Vanamon Fazerina Sweet | FIN11590/08 | Armi Kurkela | 40094024 | SIEVI | |||||||
| 23 | pitcol | Venni | Finn Arrow Flaming Fire | FIN42643/06 | Susanna Rimpiläinen | 40066824 | ACE | |||||||
| 24 | briard | Eddie | Black Death Voodoo | FI42621/09 | Taija Malinen | 32811937 | KSTK | |||||||
| 25 | belpat | Lisa | Cäsarborg`s Foxy Mercedes | FIN26586/08 | Eveliina Korhonen | 33087045 | A-POP | |||||||
| 26 | kihnou | Madde | Kulteen Andromeda | FIN11101/06 | Minna Rajalampi | 40101293 | KSTK | |||||||
| 27 | borcol | Jesse | Frau Fortuna Thunderball | FIN27512/07 | Mari Paju | 40068624 | KK-99 | |||||||
| 28 | borcol | Noita | Eyespy Witch | ER32087/10 | Minna Väyrynen | 32247938 | ACE | |||||||
| 29 | auspai | Rox | Bordetella's X-orro | ER54466/09 | Anne Mielonen | 32384396 | KSTK |
B agilityrata, maksi 2, koirakoita 6
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | borcol | Rape | Wildmagpie's Locke | FIN18342/07 | Rosa Jokinen | 4000245 | KSTK | |||||||
| 31 | x-rotu | Pele | Pele | FIX00761/11 | Laura Antikainen | 24234276 | ACE | |||||||
| 32 | silnou | Justus | Flatkiss Billionaire Joe | FIN23460/04 | Emmiina Rämä | 32104408 | HU-PU | |||||||
| 33 | borcol | Tikki | Quasi Animato | FI35256/09 | Niina Järvelä | 24493392 | K-PKK | |||||||
| 34 | lyhcol | Riiva | Tanning Urania | FI31197/09 | Essi Tabell | 33379669 | SIEVI | |||||||
| 35 | serra | Netta | Jolly-Dollyn Know-It-All | FIN18021/08 | Sonja Sutinen | 40024201 | KSTK |
B agilityrata, medi 2, koirakoita 7
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | koohon | Ronja | Cavalriina´s Ronja Ragazzi | FIN20053/07 | Tuomo Pajari | 33705974 | KSTK | |||||||
| 37 | koohon | Rocky | Cavalriina's Rocky Ramazotti | FIN20052/07 | Anne-Maria Kumpulainen | 34022083 | SAWON | |||||||
| 38 | koohon | Churri | Cavalriina's Wiona Wanilla | FIN46099/08 | Henna Hinkula | 40068997 | ACTIV | |||||||
| 39 | lakter | Windi | Big Lady´s Micro-wind | FIN43091/08 | Paula Polvinen | 32112445 | HSKK | |||||||
| 40 | shelam | Huru | Sinisilkin Notus | FIN46197/07 | Tarja Könttä | 32159644 | A-POP | |||||||
| 41 | espves | Rosi | Zorrazo Rociana | FIN46757/05 | Anneli Tervonen | 32886726 | KALAJ | |||||||
| 42 | kääpin | Andy | Denwest Aviator Ace | FIN15134/05 | Anna Pukkinen | 32915260 | OKK |
B agilityrata, mini 2, koirakoita 6
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | kleins | Ässä | Tirhan Carte Noire | FI34307/09 | Mari Nuutinen | 32091414 | KPSH | |||||||
| 44 | kääpin | Mimi | Denwest One And Only | FIN49970/08 | Hanna Auer | 40006520 | OKK | |||||||
| 45 | toyvil | Tähti | Toyway Small Stakes | FIN45693/06 | Arja-Liisa Karhu | 32219665 | KSTK | |||||||
| 46 | lägpys | Vinka | Cimillan Tilda Tuholainen | FI39673/09 | Sari Valtonen | 29627011 | HU-PU | |||||||
| 47 | käävil | Ilona | Whiteway's Classic White | FIN52659/08 | Eija Heikkinen | 33206279 | KSTK | |||||||
| 48 | lägpys | Ani | Cimillan Terese Tuulityttö | FI39672/09 | Camilla Mäkkeli | 40068107 | A-POP | |||||||
| 49 | bichav | Bruno | Bannera's Indelible Icon | FIN20886/08 | Emmi Korhonen | 34308927 | KSTK | POIS |
B agilityrata, mini 3, koirakoita 12
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | x-rotu | Nelle | Nelle | FIX00838/06 | Elina Heikkinen | 32106105 | KSTK | |||||||
| 51 | stbter | Eevi | Stormvindens Makes Me Wonder | FIN27384/04 | Hanna Partanen | 32072640 | OKK | |||||||
| 52 | kleins | Vippi | Ikioma Vika-Tikki | FIN27383/06 | Marko Parviainen | 32226713 | KPSH | |||||||
| 53 | borter | Betty | Rabalder Uppåt Väggarna | FIN21800/03 | Päivi Sonninen | 25600061 | SAWON | |||||||
| 54 | wecoca | Panda | Agicard's Bumblebee | FIN26513/05 | Mirja Päivärinne | 32196788 | K-PKK | |||||||
| 55 | lägpys | Monate | Cimillan Oona Onnentyttö | FIN24710/07 | Clarissa Mäkkeli | 34166211 | A-POP | |||||||
| 56 | kääpin | Remu | Denwest Bizarre Beau | FIN12912/04 | Anna Pukkinen | 32915260 | OKK | |||||||
| 57 | shelam | Nero | Amarantes Noir Murmure | FIN51500/05 | Johanna Broström | 32139729 | OKK | |||||||
| 58 | lägpys | Vega | Cimillan Hilda Hulvaton | FIN13582/05 | Sari Valtonen | 29627011 | HU-PU | |||||||
| 59 | käävil | Siiri | Toyway Infinity | FIN29640/05 | Arja-Liisa Karhu | 32219665 | KSTK | |||||||
| 60 | borter | Taavo | Foo Fighters True Magic | FIN36520/05 | Tuija Rönkkö | 32084492 | ACE | |||||||
| 61 | toyvil | Säde | Shirellan Lead The Way | FIN45431/07 | Elina Heikkinen | 32106105 | KSTK |
B agilityrata, medi 3, koirakoita 7
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | stbter | Uuno | Stormvindens Number One Uno | FIN39750/08 | Hanna Partanen | 32072640 | OKK | |||||||
| 63 | shelam | Jomppe | Satulaakson Sata Salamaa | FIN43078/06 | Mirva Tolvanen | 32221268 | A-POP | |||||||
| 64 | koohon | Luna | Cavalriina's Luna Labello | FIN25012/04 | Annika Aavakare | 32161726 | KSTK | |||||||
| 65 | shelam | Leevi | Akiliinan Efteling | FIN26652/06 | Helena Kortelainen | 32206733 | SAWON | |||||||
| 66 | lakter | Peikku | Big Lady´s Micro-player | FIN38331/03 | Paula Polvinen | 32112445 | HSKK | |||||||
| 67 | espves | Enna | Bingelin Quickstep | FIN42697/08 | Merja Väisänen-Räty | 32206759 | SAWON | |||||||
| 68 | shelam | Vili | Minitiimin Save Our Souls | FIN44868/05 | Marja-Leena Laitinen | 32205200 | KSTK |
B agilityrata, maksi 3, koirakoita 19
| Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Rekisterinro | Ohjaaja | Lisenssinro | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Sija | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | belpag | Hirra | Wintergame Nuu-Nuu | FIN32433/04 | Marko Parviainen | 32226713 | KPSH | |||||||
| 70 | novnou | Sara | Novamian Altair | FIN59876/07 | Kirsi Kiiski | 32206717 | SAWON | |||||||
| 71 | novnou | Viski | Siipiveikon Viskivilliviini | FIN10152/07 | Teresa Lindström | 24710101 | KSTK | |||||||
| 72 | auspai | Babi | S Bar L Dancing Roses | ER41806/07 | Janna Mielonen | 33953836 | KSTK | |||||||
| 73 | x-rotu | Jami | Jami | FIX00071/08 | Marjo Rajalampi | 32271386 | KAS | |||||||
| 74 | borcol | Udo | Asasara Explosive Surprise | ER21268/09 | Mikko Karjalainen | 33298902 | ACE | |||||||
| 75 | borcol | Domi | Mcsanikan After Me | FIN26081/07 | Johanna Kuronen | 33716442 | KSTK | |||||||
| 76 | silnou | Demi | Elvenpath`s Little Raindrop | FIN45685/07 | Outi Junno | 32196827 | SIEVI | |||||||
| 77 | belpat | Siru | Q'ukon Aito-Q | FIN13247/06 | Sara Petäjäniemi | 32236172 | RAAHE | |||||||
| 78 | silnou | Dara | Flatts Red Line Cozy | FIN25712/05 | Hanna Keränen | 32459483 | KSTK | |||||||
| 79 | breton | Cola | Majaniemen Geisha Nougat | FIN44417/03 | Katja Blomberg | 24287524 | SAWON | |||||||
| 80 | borcol | Neppu | Pikkupaimenen Never Say Never | FIN13068/05 | Minna Väyrynen | 32247938 | ACE | |||||||
| 81 | auspai | Wendy | Bordetella's Vivianne | ER47138/08 | Maiju Komulainen | 40000792 | KSTK | |||||||
| 82 | borcol | Bessi | Durante Perfectus | FIN50847/04 | Markku Moilanen | 26598473 | YLIKS | |||||||
| 83 | x-rotu | Roope | Roope | FIX00377/05 | Annika Aavakare | 32161726 | KSTK | |||||||
| 84 | valpai | Niki | Annspets Eros | ER21684/08 | Jaana Janhunen | 32166077 | KAS | |||||||
| 85 | auspai | Sara | Hazelmoor Jazzy Jeans | FIN30050/03 | Eeva Tervo | 32037313 | NPKH | |||||||
| 86 | lyhcol | Taavi | Be My Surprise Fantazija | FIN30198/06 | Raisa Hotti | 32199882 | SAWON | |||||||
| 87 | borcol | Prii | Xilverland Hayley | ER50359/09 | Salme Räsänen | 32112775 | ACE |